2025年“专转本”考试报名已经结束,现将通过审核报名成功的学生信息予以公示,公示时间为2025年1月14日至2025年1月18日。
咨询电话:13405516840(施老师)
2025年“专转本”考试(三年制)报名学生信息(共123人)
序号 | 所学专业(专科专业) | 考生姓名 | 性别 | 考生类别 | 报考类别 |
1 | 工程造价(440501) | 郑德泉 | 男 | 普通考生 | 管理类(文) |
2 | 计算机应用技术(510201) | 卢雷洋 | 男 | 普通考生 | 计算机类 |
3 | 大数据与会计(530302) | 朱飞雪 | 女 | 普通考生 | 管理类(文) |
4 | 大数据与会计(530302) | 王晨亮 | 男 | 普通考生 | 财经类 |
5 | 大数据与会计(530302) | 孙加伟 | 男 | 普通考生 | 财经类 |
6 | 大数据与会计(530302) | 杨肖 | 女 | 普通考生 | 财经类 |
7 | 大数据与会计(530302) | 郝炀瑞 | 女 | 普通考生 | 财经类 |
8 | 大数据与会计(530302) | 郑丁丁 | 女 | 普通考生 | 财经类 |
9 | 大数据与会计(530302) | 杨曼 | 女 | 贫困专项 | 财经类 |
10 | 大数据与会计(530302) | 赵洋璐 | 女 | 普通考生 | 财经类 |
11 | 大数据与会计(530302) | 石宇浩 | 男 | 普通考生 | 财经类 |
12 | 大数据与会计(530302) | 周梦兰 | 女 | 普通考生 | 财经类 |
13 | 大数据与会计(530302) | 刘雨晴 | 女 | 普通考生 | 财经类 |
14 | 大数据与会计(530302) | 刘萱 | 女 | 普通考生 | 财经类 |
15 | 大数据与会计(530302) | 陈慧欣 | 女 | 普通考生 | 财经类 |
16 | 大数据与会计(530302) | 侯晓雨 | 女 | 普通考生 | 财经类 |
17 | 大数据与会计(530302) | 高广旭 | 男 | 普通考生 | 财经类 |
18 | 大数据与会计(530302) | 刘婷 | 女 | 普通考生 | 财经类 |
19 | 大数据与会计(530302) | 文云龙 | 男 | 普通考生 | 财经类 |
20 | 大数据与会计(530302) | 吴淑媛 | 女 | 普通考生 | 财经类 |
21 | 大数据与会计(530302) | 吴雨珊 | 女 | 普通考生 | 财经类 |
22 | 大数据与会计(530302) | 韦小璐 | 女 | 贫困专项 | 财经类 |
23 | 大数据与会计(530302) | 廖乾 | 男 | 普通考生 | 财经类 |
24 | 大数据与会计(530302) | 廖鑫 | 男 | 普通考生 | 财经类 |
25 | 大数据与会计(530302) | 杨正喜 | 男 | 普通考生 | 财经类 |
26 | 大数据与会计(530302) | 袁婷婷 | 女 | 普通考生 | 财经类 |
27 | 大数据与会计(530302) | 赵庆婷 | 女 | 普通考生 | 财经类 |
28 | 大数据与会计(530302) | 刘静 | 男 | 普通考生 | 财经类 |
29 | 大数据与会计(530302) | 杨策亮 | 男 | 普通考生 | 财经类 |
30 | 大数据与会计(530302) | 樊浪 | 男 | 普通考生 | 财经类 |
31 | 大数据与会计(530302) | 任利旭 | 女 | 贫困专项 | 财经类 |
32 | 大数据与会计(530302) | 王智丽 | 女 | 普通考生 | 财经类 |
33 | 大数据与会计(530302) | 邹晓美 | 女 | 普通考生 | 财经类 |
34 | 大数据与会计(530302) | 蒋小敏 | 女 | 普通考生 | 财经类 |
35 | 大数据与会计(530302) | 晏林芝 | 女 | 贫困专项 | 财经类 |
36 | 大数据与会计(530302) | 田琴琴 | 女 | 贫困专项 | 财经类 |
37 | 大数据与会计(530302) | 张珊珊 | 女 | 普通考生 | 财经类 |
38 | 大数据与会计(530302) | 邹江南 | 女 | 普通考生 | 财经类 |
39 | 大数据与会计(530302) | 田林会 | 女 | 贫困专项 | 财经类 |
40 | 大数据与会计(530302) | 吴见未 | 男 | 贫困专项 | 财经类 |
41 | 大数据与会计(530302) | 杨正桃 | 男 | 贫困专项 | 财经类 |
42 | 大数据与会计(530302) | 谌俊 | 男 | 普通考生 | 财经类 |
43 | 大数据与会计(530302) | 王明琼 | 女 | 普通考生 | 财经类 |
44 | 大数据与会计(530302) | 周安丽 | 女 | 普通考生 | 财经类 |
45 | 大数据与会计(530302) | 谢佳欣 | 女 | 普通考生 | 财经类 |
46 | 大数据与会计(530302) | 龙怀显 | 女 | 普通考生 | 财经类 |
47 | 大数据与会计(530302) | 田艳 | 女 | 普通考生 | 财经类 |
48 | 大数据与会计(530302) | 卢灵 | 女 | 普通考生 | 财经类 |
49 | 大数据与会计(530302) | 杨广 | 男 | 普通考生 | 财经类 |
50 | 大数据与会计(530302) | 李桎 | 男 | 普通考生 | 财经类 |
51 | 大数据与会计(530302) | 王玉兰 | 女 | 贫困专项 | 财经类 |
52 | 大数据与会计(530302) | 王许斌 | 男 | 普通考生 | 财经类 |
53 | 大数据与会计(530302) | 王海英 | 女 | 普通考生 | 财经类 |
54 | 大数据与会计(530302) | 胡修华 | 男 | 贫困专项 | 财经类 |
55 | 大数据与会计(530302) | 杨光涛 | 男 | 普通考生 | 财经类 |
56 | 大数据与会计(530302) | 吴杨 | 女 | 贫困专项 | 财经类 |
57 | 大数据与会计(530302) | 陈静 | 女 | 贫困专项 | 管理类(文) |
58 | 大数据与会计(530302) | 张冰清 | 女 | 普通考生 | 管理类(理) |
59 | 电子商务(530701) | 段盼彤 | 女 | 普通考生 | 管理类(文) |
60 | 电子商务(530701) | 陈博 | 男 | 普通考生 | 计算机类 |
61 | 电子商务(530701) | 张如意 | 女 | 普通考生 | 管理类(文) |
62 | 电子商务(530701) | 王雨楠 | 女 | 普通考生 | 管理类(理) |
63 | 电子商务(530701) | 崔旭宙 | 男 | 普通考生 | 管理类(文) |
64 | 电子商务(530701) | 李宇航 | 男 | 普通考生 | 管理类(理) |
65 | 电子商务(530701) | 吴天硕 | 男 | 普通考生 | 管理类(理) |
66 | 电子商务(530701) | 朱畑畑 | 女 | 普通考生 | 管理类(文) |
67 | 电子商务(530701) | 张丽艳 | 女 | 普通考生 | 管理类(文) |
68 | 电子商务(530701) | 娄晨阳 | 男 | 普通考生 | 财经类 |
69 | 电子商务(530701) | 陈宇鹏 | 男 | 普通考生 | 管理类(理) |
70 | 电子商务(530701) | 罗家林 | 男 | 普通考生 | 管理类(理) |
71 | 电子商务(530701) | 郭闻广 | 男 | 普通考生 | 管理类(理) |
72 | 电子商务(530701) | 涂佳伟 | 男 | 普通考生 | 管理类(文) |
73 | 电子商务(530701) | 鄢春雨 | 男 | 贫困专项 | 管理类(理) |
74 | 电子商务(530701) | 卢修堂 | 女 | 贫困专项 | 管理类(文) |
75 | 电子商务(530701) | 张娇娇 | 女 | 贫困专项 | 管理类(理) |
76 | 机电一体化技术(460301) | 张旭 | 男 | 普通考生 | 机械工程类 |
77 | 机电一体化技术(460301) | 施鑫杰 | 男 | 普通考生 | 机械工程类 |
78 | 机电一体化技术(460301) | 朱冰帅 | 男 | 普通考生 | 机械工程类 |
79 | 机电一体化技术(460301) | 王璩 | 男 | 普通考生 | 机械工程类 |
80 | 机电一体化技术(460301) | 季嘉炜 | 男 | 普通考生 | 管理类(文) |
81 | 机电一体化技术(460301) | 姚嘉博 | 男 | 普通考生 | 机械工程类 |
82 | 机电一体化技术(460301) | 钱钰鑫 | 男 | 普通考生 | 计算机类 |
83 | 建筑工程技术(440301) | 李扬 | 男 | 普通考生 | 土木建筑类 |
84 | 建筑工程技术(440301) | 朱贇豪 | 男 | 普通考生 | 土木建筑类 |
85 | 建筑工程技术(440301) | 陈坤娴 | 女 | 普通考生 | 美术设计类 |
86 | 建筑工程技术(440301) | 邵宏伟 | 男 | 普通考生 | 美术设计类 |
87 | 建筑工程技术(440301) | 顾刘胜 | 男 | 普通考生 | 美术设计类 |
88 | 建筑工程技术(440301) | 秦蠡顾 | 女 | 普通考生 | 土木建筑类 |
89 | 建筑工程技术(440301) | 孙睿涵 | 男 | 普通考生 | 管理类(文) |
90 | 建筑工程技术(440301) | 谢凝瑞 | 女 | 普通考生 | 财经类 |
91 | 建筑工程技术(440301) | 陈蕾 | 女 | 普通考生 | 机械工程类 |
92 | 婴幼儿托育服务与管理(520802) | 张欣蕾 | 女 | 贫困专项 | 管理类(文) |
93 | 婴幼儿托育服务与管理(520802) | 薛佳琪 | 女 | 普通考生 | 管理类(理) |
94 | 婴幼儿托育服务与管理(520802) | 蔡琳 | 女 | 普通考生 | 财经类 |
95 | 婴幼儿托育服务与管理(520802) | 丁佳楠 | 女 | 普通考生 | 管理类(文) |
96 | 婴幼儿托育服务与管理(520802) | 于慧 | 女 | 普通考生 | 财经类 |
97 | 婴幼儿托育服务与管理(520802) | 贾同慧 | 女 | 普通考生 | 管理类(文) |
98 | 婴幼儿托育服务与管理(520802) | 王桢桢 | 女 | 普通考生 | 美术设计类 |
99 | 婴幼儿托育服务与管理(520802) | 陈志燕 | 女 | 普通考生 | 管理类(文) |
100 | 婴幼儿托育服务与管理(520802) | 顾怡晨 | 女 | 普通考生 | 文史类 |
101 | 婴幼儿托育服务与管理(520802) | 黄薪潞 | 女 | 普通考生 | 文史类 |
102 | 婴幼儿托育服务与管理(520802) | 陈章文 | 女 | 普通考生 | 美术设计类 |
103 | 婴幼儿托育服务与管理(520802) | 沈佳蓉 | 女 | 普通考生 | 新闻传播类 |
104 | 婴幼儿托育服务与管理(520802) | 薛刘琦 | 女 | 普通考生 | 管理类(文) |
105 | 婴幼儿托育服务与管理(520802) | 张晓雅 | 女 | 普通考生 | 管理类(文) |
106 | 婴幼儿托育服务与管理(520802) | 沙雨潇 | 女 | 普通考生 | 管理类(文) |
107 | 婴幼儿托育服务与管理(520802) | 张羽婷 | 女 | 普通考生 | 管理类(文) |
108 | 婴幼儿托育服务与管理(520802) | 高甜甜 | 女 | 普通考生 | 管理类(文) |
109 | 婴幼儿托育服务与管理(520802) | 季陈 | 女 | 普通考生 | 新闻传播类 |
110 | 婴幼儿托育服务与管理(520802) | 葛佳洁 | 女 | 普通考生 | 管理类(文) |
111 | 婴幼儿托育服务与管理(520802) | 吴红锐 | 女 | 普通考生 | 管理类(文) |
112 | 婴幼儿托育服务与管理(520802) | 冯可心 | 女 | 普通考生 | 管理类(理) |
113 | 婴幼儿托育服务与管理(520802) | 范佳妮 | 女 | 普通考生 | 管理类(文) |
114 | 婴幼儿托育服务与管理(520802) | 樊嘉怡 | 女 | 普通考生 | 管理类(文) |
115 | 婴幼儿托育服务与管理(520802) | 黄淑霞 | 女 | 普通考生 | 文史类 |
116 | 婴幼儿托育服务与管理(520802) | 邹琦 | 女 | 普通考生 | 管理类(文) |
117 | 婴幼儿托育服务与管理(520802) | 董婕 | 女 | 普通考生 | 管理类(文) |
118 | 婴幼儿托育服务与管理(520802) | 李采峥 | 女 | 普通考生 | 管理类(文) |
119 | 婴幼儿托育服务与管理(520802) | 朱舒萍 | 女 | 普通考生 | 管理类(文) |
120 | 婴幼儿托育服务与管理(520802) | 朱高蒙 | 女 | 普通考生 | 管理类(文) |
121 | 婴幼儿托育服务与管理(520802) | 石学绘 | 女 | 普通考生 | 管理类(文) |
122 | 婴幼儿托育服务与管理(520802) | 王忠英 | 女 | 贫困专项 | 管理类(文) |
123 | 婴幼儿托育服务与管理(520802) | 唐娴必 | 女 | 普通考生 | 管理类(理) |
2025年“专转本”考试(五年制)报名学生信息(共2人)
序号 | 所学专业(专科专业) | 考生姓名 | 性别 | 考生类别 |
1 | 计算机应用技术(610201) | 王可 | 男 | 普通考生 |
2 | 旅游管理(640101) | 姜荣辉 | 男 | 普通考生 |
炎黄职业技术学院教务处
2025年1月14日